Detalhes do produto:
|
COR: | Prata | Frequência: | 800MHz: 806-826MHz 1.4GHz: 1427.9-1447.9MHz 2.4GHz: 2401.5-2481.5MHz |
---|---|---|---|
Poder: | 300mW-2W (ajustável) | Escala de transmissão: | categoria de 10km grade/30km |
Porto de SBUS: | Porto 2*SBUS | Porta serial: | TTL*1 RS232*1 RS485*1 |
Largura de banda: | 3M, 5M, 10M, 20M | Capacidade da bateria: | 6800mAh |
Antena: | antena de haste 2-4dB | ||
Realçar: | Ligação de dados 6800mAh do UAV da longa distância,Ligação de dados do UAV da longa distância do FCC |
Relação multifunction do video&data&RC V40 com porto duplo de SBUS
As várias relações do vídeo e dos dados são fornecidas pelo sistema digital da relação da multi-função V40, incluindo HDMI, avoirdupois, relações da entrada- do LAN, 3 portas de série (TTL, RS232, RTL85), 2 portos de SBUS. Tomando na consideração o modo de uma comunicação, V40 oferece o apoio para uma comunicação ponto a ponto e do ponto-à-múltiplo-ponto, assim que o nó do centro pode comunicar-se com todo o nó, que abrem uma vasta gama de aplicações. Com a unidade à terra, você pode observar as condições de trabalho do dispositivo no tempo real através do módulo integrado do wifi e da exposição de diodo emissor de luz.
Características
Parâmetros
O lado à terra | O lado do ar | |||
frequência | 800MHZ: 806-826MHZ 1.4GHZ: 1427.9-1447.9MHZ 2.4GHZ: 2401.5-2481.5MHZ |
frequência | 800MHZ: 806-826MHZ 1.4GHZ: 1427.9-1447.9MHZ 2.4GHZ: 2401.5-2481.5MHZ |
|
poder | 300mW-2W (ajustável) | poder | 300mW-2W (ajustável) | |
escala de transmissão | categoria de 10km grade/30km | escala de transmissão | categoria de 10km grade/30km | |
Porto de SBUS | Porto 2*SBUS | Porto de SBUS | Porto 2*SBUS | |
Porta de série | TTL*1 RS232*1 RS485*1 | Porta de série | TTL*1 RS232*1 RS485*1 | |
Protocolo de Tansfer | Transmissão transparente | Saídas de vídeo | LAN*1 HDMI*1 CVBS*1 (os portos do LAN e do HDMI podem ser usados junto, HDMI e CVBS não pode ser o togetehr usado) | |
wifi | wifi*1 | Largura de banda | 3M 5M 10M 20M | |
Taxa de dados de WiFi | 144Mbps-300Mbps | fonte de alimentação | XT30 | |
Largura de banda | 3M 5M 10M 20M | tensão de fonte de alimentação | DC12-24V | |
saídas de vídeo | LAN*2 | tipo de relação | GH1.25 | |
latência video | ≤300MS | capacidade da bateria | 6800mAh | |
fonte de alimentação | XT30 12V | trabalho atual | 470mA (DC12V) | |
relação de carregamento | DC12.6V | Antena | antena de haste 2-4dB | |
tipo de relação | Aviação plug/GH1.25 | Dimensão | 117mm*70mm*30mm | |
capacidade da bateria | 6800mAh | peso | 236g (exclua antenas) | |
trabalho atual | 600mA (DC12V) | |||
resistência | 10h com capcaity completo | |||
Antena | antena de haste 2-4dB | |||
Dimensão | 139mm*139mm*48mm | |||
peso | 1045g (exclua antenas) | |||
Pessoa de Contato: Mr. Matt
Telefone: +8618283340886