Detalhes do produto:
|
COR: | Prata | Poder: | 300mW-2W (ajustável) |
---|---|---|---|
Escala de transmissão: | categoria de 10km grade/30km | ||
Realçar: | ligação de dados do UAV da longa distância 300mW,Ligação de dados 300 Mbps do UAV da longa distância,ligação de dados 300 Mbps do zangão |
Vídeo V40 e telemetria e relação todos de RC em um
V40 é um módulo sem fio da transmissão da multi função. Pode transmitir o córrego video dos dados e do tempo real da telemetria, e tem os portos 2*SBUS, capazes de fornecer o controle do veículo e da carga útil.
Os módulos do RF de 800M, 1.4G, faixas de frequência 2.4G são integrados em um modelo, a frequência podem ser alterados no software. Com relações da entrada- de HDMI e de LAN e 3 portas de série (TTL&RS232&RS485), 2 canais de vídeo de HD e 3 canais de dados de porta de série podem ser transmitidas simultaneamente.
Quanto para ao modo de uma comunicação, V40 apoia ponto a ponto, ponto a uma comunicação do multi-ponto, o nó do centro pode comunicar-se com todo o nó, que expandir extremamente as encenações da aplicação.
A unidade moída tem o módulo incorporado de WIFI, capaz de conectar sem fio ao telefone, à almofada ou ao computador
A integração alta reduz extremamente o consumo de potência e a dimensão do produto, que é especialmente apropriado para a aplicação complicada.
Unidade à terra com a tela de exposição para ver o estado de trabalho.
Características
Multi-função
3 portas de série
(apoio para TCP, UDP, cliente do httpd, automóvel de TCP, Web a mode.etc de trabalho de série)
Bateria incorporado
Exposição de diodo emissor de luz
Módulo incorporado de WiFi
Entrada- do apoio por HDMI e por LAN ao mesmo tempo
Dobro SBUS do apoio
Porto duplo do LAN do apoio
Os portos do LAN do apoio 2 podem trabalhar simultaneamente
Parâmetros
地面段参数 | O lado à terra | |
工作频率 | frequência | 800MHZ: 806-826MHZ 1.4GHZ: 1427.9-1447.9MHZ 2.4GHZ: 2401.5-2481.5MHZ |
功率 | poder | 300mW-2W (ajustável) |
传输距离 | escala de transmissão | categoria de 10km grade/30km |
端口 de SBUS | Porto de SBUS | Porto 2*SBUS |
串口数量 | Porta de série | TTL*1 RS232*1 RS485*1 |
传输协议 | Protocolo de Tansfer | Transmissão transparente |
WiFi | wifi | wifi*1 |
速率 de WiFi | Taxa de dados de WiFi | 144Mbps-300Mbps |
工作带宽 | Largura de banda | 3M 5M 10M 20M |
视频输出 | saídas de vídeo | LAN*2 |
视频延时 | latência video | ≤300MS |
供电接口 | fonte de alimentação | XT30 12V |
充电接口 | relação de carregamento | DC12.6V |
接口类型 | tipo de relação | Aviação plug/GH1.25 |
电池容量 | capacidade da bateria | 6800mAh |
工作电流 | trabalho atual | 600mA (DC12V) |
续航时间 | resistência | 10h com capcaity completo |
天线 | Antena | antena de haste 2-4dB |
尺寸 | Dimensão | 139mm*139mm*48mm |
重量 | peso |
1045g (exclua antenas) |
天空端参数 | O lado do ar | |
工作频率 | frequência | 800MHZ: 806-826MHZ 1.4GHZ: 1427.9-1447.9MHZ 2.4GHZ: 2401.5-2481.5MHZ |
功率 | poder | 300mW-2W (ajustável) |
传输距离 | escala de transmissão | categoria de 10km grade/30km |
端口 de SBUS | Porto de SBUS | Porto 2*SBUS |
串口数量 | Porta de série | TTL*1 RS232*1 RS485*1 |
视频输出 | Saídas de vídeo | LAN*1 HDMI*1 CVBS*1 (os portos do LAN e do HDMI podem ser usados junto, HDMI e CVBS não pode ser o togetehr usado) |
工作带宽 | Largura de banda | 3M 5M 10M 20M |
供电接口 | fonte de alimentação | XT30 |
供电电压 | tensão de fonte de alimentação | DC12-24V |
接口类型 | tipo de relação | GH1.25 |
电池容量 | capacidade da bateria | 6800mAh |
工作电流 | trabalho atual | 470mA (DC12V) |
天线 | Antena | antena de haste 2-4dB |
尺寸 | Dimensão | 117mm*70mm*30mm |
重量 | peso | 236g (exclua antenas) |
Pessoa de Contato: Mr. Matt
Telefone: +8618283340886