|
Detalhes do produto:
|
COR: | Prata | Poder: | 300mW-2W (ajustável) |
---|---|---|---|
Escala de transmissão: | categoria de 10km grade/30km | Porto de SBUS: | 2*SBUS |
Porta serial: | TTL*1 RS232*1 RS485*1 | Largura de banda: | 3M, 5M, 10M, 20M |
Capacidade da bateria: | 6800mAh | Antena: | antena de haste 2-4dB |
O módulo sem fio V40 da transmissão tem funções múltiplas. Além da transmissão do córrego video dos dados e do tempo real da telemetria, tem os portos 2*SBUS, permitindo que controle o veículo e a carga útil.
Os módulos do RF de 800M, 1.4G, faixas de frequência 2.4G são integrados em um modelo, a frequência podem ser alterados no software. Com relações da entrada- de HDMI e de LAN e 3 portas de série (TTL&RS232&RS485), 2 canais de vídeo de HD e 3 canais de dados de porta de série podem ser transmitidas simultaneamente.
Quanto para ao modo de uma comunicação, V40 apoia ponto a ponto, ponto a uma comunicação do multi-ponto, o nó do centro pode comunicar-se com todo o nó, que expandir extremamente as encenações da aplicação.
Um módulo integrado de WIFI é construído na unidade à terra, que pode ser usada para conectar sem fio a um computador ou a um monitor.
As dimensões do consumo e do produto de potência são extremamente reduzido devido à integração alta, que é especialmente apropriada para aplicações complicadas.
Características
Parâmetros
O lado à terra | O lado do ar | |||
frequência | 800MHZ: 806-826MHZ 1.4GHZ: 1427.9-1447.9MHZ 2.4GHZ: 2401.5-2481.5MHZ |
frequência | 800MHZ: 806-826MHZ 1.4GHZ: 1427.9-1447.9MHZ 2.4GHZ: 2401.5-2481.5MHZ |
|
poder | 300mW-2W (ajustável) | poder | 300mW-2W (ajustável) | |
escala de transmissão | categoria de 10km grade/30km | escala de transmissão | categoria de 10km grade/30km | |
Porto de SBUS | Porto 2*SBUS | Porto de SBUS | Porto 2*SBUS | |
Porta de série | TTL*1 RS232*1 RS485*1 | Porta de série | TTL*1 RS232*1 RS485*1 | |
Protocolo de Tansfer | Transmissão transparente | Saídas de vídeo | LAN*1 HDMI*1 CVBS*1 (os portos do LAN e do HDMI podem ser usados junto, HDMI e CVBS não pode ser o togetehr usado) | |
wifi | wifi*1 | Largura de banda | 3M 5M 10M 20M | |
Taxa de dados de WiFi | 144Mbps-300Mbps | fonte de alimentação | XT30 | |
Largura de banda | 3M 5M 10M 20M | tensão de fonte de alimentação | DC12-24V | |
saídas de vídeo | LAN*2 | tipo de relação | GH1.25 | |
latência video | ≤300MS | capacidade da bateria | 6800mAh | |
fonte de alimentação | XT30 12V | trabalho atual | 470mA (DC12V) | |
relação de carregamento | DC12.6V | Antena | antena de haste 2-4dB | |
tipo de relação | Aviação plug/GH1.25 | Dimensão | 117mm*70mm*30mm | |
capacidade da bateria | 6800mAh | peso | 236g (exclua antenas) | |
trabalho atual | 600mA (DC12V) | |||
resistência | 10h com capcaity completo | |||
Antena | antena de haste 2-4dB | |||
Dimensão | 139mm*139mm*48mm | |||
peso | 1045g (exclua antenas) | |||
Pessoa de Contato: Mr. Matt
Telefone: +8618283340886